외국으로부터 반입되는 화물에 대한 세금(관세) + 해당 구매금액 및 관세에 대한 10%(부가세)를 합산한 세금 입니다.
과세 가격 : (상품 가격 X 관세청 고시환율) + 과세 운임
관세 : 과세가격 X 구입한 제품의 관세율
부가세 : (과세가격 + 관세) X 10%
1) 세관 수입신고시 운임은 직구정복의 배송요금이 아닙니다.
2) 물품금액 20만원 이하일 경우는 선편 일반 소포요금을 적용하며, 물품금액 20만원 초과시는 특송화물 과세운임을 적용합니다.
3) 관세청 고시환율은 매주 일~토요일까지 적용되고 해당 주의 전 주의 환율을 토대로 정해지며,
고객님께서 상품 구입시 적용 받으시는 환율과는 다릅니다.
4) 추가 내국세가 적용되는 품목도 있습니다.
특별소비세(특소세):사치성 상품이나 서비스의 소비에 대해서만 별도의 높은 세율로 과세하는 것
특별소비세 과세대상:승용차,고급사진기,고급시계,고급융단,고급모피,고급가구,녹용,향수,
로얄제리,투전기,오락용 사행기구,수렵용총포류 등
※ 사업자통관시
어린이용품 14세이하 제품 또는 표기가안되어있는제품은 어린이안정인증 대상입니다 <사업자통관시필수>
수입하는 모든 제품에는 made in china 표기가 되어 있어야 합니다
품목 | 관세율 | 부가세 | 품목 | 관세율 | 부가세 | |
의류/수영복/속옷 | 13% | 10% | 기저귀 | 10% | ||
스카프/숄/넥타이/장갑 | 8% | 10% | 기념주화 | 10% | ||
액세사리 * | 8% | 10% | 텐트 | 13% | 10% | |
신발류 | 13% | 10% | PDP | 8% | 10% | |
가방/핸드백 | 8% | 10% | 가습기 | 8% | 10% | |
선글래스 | 8% | 10% | 낚시대 | 8% | 10% | |
화장품/향수 * | 8% | 10% | 동물사료 | 8% | 10% | |
펜/잉크 | 8% / 6.5% | 10% | GPS 수신기 | - | 10% | |
서적/잡지/우표 | - | - | 그림 | - | - | |
면도기/다리미 | 8% | 10% | 꿀 | 20% | 10% | |
CDP/MP3/오디오/스피커 | 8% | 10% | 가구(장롱/쇼파/ | - | 10% | |
노트북/PDA/컴퓨터/ | - | 10% | 침대/침구류 등) | |||
컴퓨터 부품 | 방독면 | 8% | 10% | |||
캠코더 * | 8% | 10% | 건강보조식품(최대수량 6개) | 8% | 10% | |
폴라로이드 카메라/필름 카메라 | 8% | 10% | 액션피규어 | 8% | 10% | |
디지털 카메라 * | - | 10% | 소프트웨어 | - | 10% | |
손목시계 | 8% | 10% | 전기전자제어판 | 8% | 10% | |
골프채 | 8% | 10% | 자전거(부품) | 8% | 10% | |
모터보트 관련 | 8% | 10% | 공기청정기 | 8% | 10% | |
행글라이더 | 8% | 10% | 무전기(통신허가필요) | - | 10% | |
수상스키 | 8% | 10% | 페인트 | 7% | 10% | |
영사기 | 8% | 10% | 금괴(골드바) | 3% | 10% | |
헤어관련용품 | 8% | 10% | 식품(과자/시리얼/젤리 등) | 8% | 10% | |
음반(CD / DVD) | 8% | 10% | 카메라렌즈 | 8% | 10% | |
커피머신 | 8% | 10% | LCD패널 | 8% | 10% | |
RC | 8% | 10% | 정수기(필터) | 8% | 10% | |
유리식기종류 | 8% | 10% | 담배 | 40% | - | |
자동차(오토바이)부품 | 8% | 10% | 스프레이(락카) | 8% | 10% | |
전등 | 8% | 10% | 도자기 | 8% | 10% | |
음향장비/악기 | 8% | 10% | 도자기(골동품-100년이상) | - | - | |
레고/블럭장난감 | 8% | 10% | 우산 | 13% | 10% | |
유모차 | 8% | 10% | 자동차/오토바이/ | 별도문의 | 별도문의 | |
스포차장비(가구) | 8% | 10% | 배(요트)/트레일러 등 | |||
카페트 | 10% | 10% |
품목 | 관세율 | 특소세 | 교육세 | 농특세 | 부가세 | 비고 |
오락용품(사행성) | 8% | 20% | 30% | 10% | 10% | |
공기 조절기 관련 | 8% | 20% | 30% | - | 10% | |
영사투사방식 TV 등 | 8% | 10% | 30% | - | 10% | |
녹용/로얄젤리 | 20% | 7% | 30% | - | 10% | |
향수 | 8% | 7% | 30% | 10% | 10% | |
보석/귀금속 관련 | 8% | 20% | 30% | - | 10% | |
고급카메라 관련 | 8% | 20% | 30% | - | 10% | |
고급모피 관련 | 16% | 20% | 30% | 10% | 10% | |
고급융단 등 | 10% | 20% | 30% | - | 10% | |
고급가구 등 | 8% | 20% | 30% | 10% | 10% | |
술(위스키) | 20% | - | 30% | - | 10% | 주세 72% |
술(와인) | 15% | - | 10% | - | 10% | 주세 30% |
- 와인
750ml이상 150$ 초과하지않아도 관 · 부가세 + 주류세 + 교육세부과
750ml이하 주세+교육세 부과